Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
126/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2017 DEL COMUNE DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SAVONA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.- | 09/07/2018 |
97/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 DEL COMUNE DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SAVONA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. | 12/07/2019 |
50/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE | 22/03/2018 |
76/2021 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, PARTE SECONDA: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 - 2023. | 03/06/2021 |
58/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020. | 16/04/2018 |
61/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021. | 08/05/2019 |
35/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022. | 06/04/2020 |
37/2018 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 | 01/10/2018 |
25/2019 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022 CON CONTESTUALE ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2022 | 01/10/2019 |
239/2017 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. PROVVEDIMENTO N. 3 | 21/12/2017 |
59/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. PROVVEDIMENTO N. 1. | 16/04/2018 |
14/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE E COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI - ANNO 2020. | 19/02/2020 |
56/2021 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE E COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI - ANNO 2021. | 28/04/2021 |
69/2022 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE E COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI - ANNO 2022. | 04/05/2022 |
127/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31 DICEMBRE 2019 - BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL COMUNE DI SAVONA. | 14/10/2020 |
108/2021 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020 - BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL COMUNE DI SAVONA | 26/07/2021 |
6/2019 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2019 – 2021. | 15/03/2019 |
10/2022 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2022 - 2025. | 31/03/2022 |
68/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO. | 03/05/2018 |
48/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO. | 19/04/2019 |
69/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO. | 29/06/2020 |
63/2021 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO. | 05/05/2021 |
62/2022 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO. | 21/04/2022 |
34/2021 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. REVISIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEI RELATIVI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 CONDIZIONATI DAI RISULTATI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 2, D.L. 104/2020 E S.M.I. | 02/08/2021 |
55/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. | 04/04/2018 |
46/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. | 04/04/2019 |
48/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | 29/05/2020 |
50/2021 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | 15/04/2021 |
43/2022 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | 08/04/2022 |
75/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE N. 1 | 08/05/2018 |
116/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE N. 2 | 27/06/2018 |
151/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE N. 3 | 18/08/2018 |
164/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE N. 4 | 04/10/2018 |
184/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE N. 5 | 09/11/2018 |
216/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE N. 6 | 19/12/2018 |
109/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE N. 1 | 07/08/2019 |
189/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE N. 2 | 05/12/2019 |
198/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE N. 3 | 19/12/2019 |
204/2019 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE N. 4 | 27/12/2019 |
124/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE N. 1. | 08/10/2020 |
174/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE N. 2 | 17/12/2020 |
181/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE N. 3. | 24/12/2020 |
185/2020 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE N. 4. | 29/12/2020 |
178/2021 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONE N. 1 | 28/12/2021 |
23/2020 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. | 30/07/2020 |
31/2018 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 | 06/08/2018 |
21/2019 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. | 02/08/2019 |
35/2021 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. | 02/08/2021 |
101/2018 Registro delle Delibere di Giunta | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE. | 13/06/2018 |
31/2019 Registro delle Delibere di Consiglio | SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. | 05/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 04/05/2022
Documenti trovati: 1,289