Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
198/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 250,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 NOVEMBRE 2019 E A VERSAMENTO EFFETTUATO NEL PERIODO 01 - 10 OTTOBRE 2019 | 23/01/2020 |
4177/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | SOSTITUZIONE AUTOVETTURA ADIBITA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI CON LICENZA N. 18 INTESTATA AL SIG. STOMBELLINI PAOLO. | 12/11/2019 |
4153/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 5146,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 31 OTTOBRE 2019. | 13/11/2019 |
3521/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 170,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 SETTEMBRE 2020 | 22/10/2020 |
3406/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3136,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 30 SETTEMBRE 2020. | 14/10/2020 |
4268/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 AGOSTO 2019 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 62,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 | 26/11/2019 |
4269/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 800,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 AGOSTO 2019 | 26/11/2019 |
6/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | RESA DEL CONTO TRIMESTRALE 01/10/2020-31/12/2020 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 04/01/2021 |
3326/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 250,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 SETTEMBRE 2020 | 07/10/2020 |
3215/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 DI CUI 50,00 RELATIVI AL PERIODO 11 - 20 AGOSTO ED 150,00 RELATIVI AL PERIODO 21 - 31 AGOSTO 2020 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 11 - 20 E 21 - 31 AGOSTO 2020 | 29/09/2020 |
3216/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 260,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 11 AGOSTO 2020 | 29/09/2020 |
3141/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 100,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 LUGLIO 2020 | 22/09/2020 |
2668/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 160,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 107,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 LUGLIO 2020 | 11/08/2020 |
2673/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 150,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 1 - 10 E 11 - 20 APRILE 2020 | 11/08/2020 |
2675/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 50,00 E DI 350,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 21 - 29 FEBBRAIO E 1 - 10 MARZO 2020 | 11/08/2020 |
1764/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3626,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 29 FEBBRAIO 2020. | 08/06/2020 |
4390/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 630,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 OTTOBRE 2019 | 26/11/2019 |
4350/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA DALLA DITTA ARCO UFFICIO SAS | 10/12/2020 |
5065/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3520,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 30 NOVEMBRE 2019. | 02/01/2020 |
4387/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 350,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 SETTEMBRE 2019 | 26/11/2019 |
4317/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 300,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 SETTEMBRE 2019 | 26/11/2019 |
3736/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | CESSAZIONE ATTIVITÀ, SVOLTA SENZA TITOLO, DI PUBBLICO SPETTACOLO -INTRATTENIMENTI MUSICALI, IN SAVONA SALITA SAN GIACOMO 9, DA PARTE DEL CIRCOLO ARCI A.ARTISI - IN APPLICAZIONE DELL'ART. 666 C.P. | 11/10/2019 |
2526/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 570,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 MAGGIO 2019 | 09/07/2019 |
2525/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 500,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 MAGGIO 2019 | 09/07/2019 |
2524/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 920,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 MAGGIO 2019 | 09/07/2019 |
4586/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA. | 10/12/2018 |
3764/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2536,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 30 SETTEMBRE 2018 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 203,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | 16/10/2018 |
3744/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 4170,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 30 APRILE 2018 | 16/10/2018 |
3305/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 25,50 PER RIMBORSO STAMPATI. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO MESE DI GIUGNO 2018 | 24/09/2018 |
3302/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 4030,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 31 AGOSTO 2018 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 16,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | 14/09/2018 |
2022/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 610,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 10 - 20 APRILE 2019 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 75,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI APRILE 2019 | 04/06/2019 |
1833/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 721,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE MESI GENNAIO MARZO 2019 | 22/05/2019 |
1727/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 4800,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 30 APRILE 2019. | 21/05/2019 |
938/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2280,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 28 FEBBRAIO 2019. | 12/03/2019 |
548/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 20 GENNAIO 2019 | 12/02/2019 |
432/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 610,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 10 GENNAIO 2019 | 04/02/2019 |
43/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2101,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 31 DICEMBRE 2018 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 46,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018 | 09/01/2019 |
4541/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 400,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 15 NOVEMBRE 2018 | 12/12/2018 |
4540/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2410,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 30 NOVEMBRE 2018 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 2894,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE LUNA PARK NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | 12/12/2018 |
3406/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 250,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 LUGLIO 2019 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 66,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 | 23/09/2019 |
3405/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 500,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 LUGLIO 2019 | 23/09/2019 |
3404/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 600,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 LUGLIO 2019 | 23/09/2019 |
3403/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 350,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 30 GIUGNO 2019 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 427,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI GIUGNO 2019 | 23/09/2019 |
3407/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2026,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 31 AGOSTO 2019. | 23/09/2019 |
2494/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 30 APRILE 2019 | 09/07/2019 |
2437/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | RESA DEL CONTO TRIMESTRALE 01/04/2019-30/06/2019 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, | 12/07/2019 |
2497/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3786,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 31 MAGGIO 2019. | 09/07/2019 |
1613/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 1430,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 15 MARZO 2018 | 04/05/2018 |
1612/2018 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 860,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 16 28 FEBBRAIO 2018 | 04/05/2018 |
2021/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 800,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 10 APRILE 2019 | 04/06/2019 |
Ultimo aggiornamento: 06/07/2021
Documenti trovati: 11,602