Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
1870/2017 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2830,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 31 MAGGIO 2017 | 08/06/2017 |
2648/2022 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | SOSTITUZIONE AUTOVETTURA ADIBITA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTORIZZAZIONE N.3 INTESTATA ALLA SOCIETÀ RIVIERA TRANSFER SOCIETÀ COOPERATIVA | 14/07/2022 |
1778/2022 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE PER L'ASSEGNAZIONE IN SPUNTA DI POSTEGGI NELLA FIERA DI SANA LUCIA EDIZIONE 13 DICEMBRE 2022 - RETTIFICA GRADUATORIA | 12/05/2022 |
3872/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CHE HANNO CHIESTO DI PARTECIPARE AL PARCO INVERNALE 2021/2022. | 18/10/2021 |
2646/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: VOLTURA REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CODICE IDENTIFICATIVO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 2007 ALLE ATTRAZIONI SOGGETTO A DONDOLO DENOMINATE "GRAN DAKAR", "GINGER BREAD HOUSE" E "JUNGLE BOAT", PER SUBINGRESSO DELLA DITTA VENDITTI ANGELO ALLA DITTA CALCAGNO CATERINA. | 16/07/2021 |
1709/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE LUNA PARK ESTIVO - EDIZIONE 2021. | 11/05/2021 |
690/2022 Registro delle Autorizzazioni | COMMERCIO | AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA CENTRALE SITA IN SAVONA CORSO ITALIA 121R DALLA SOCIETÀ FARMACIA CENTRALE SNC DI RECCE GIOVANNI E C. ALLA SOCIETÀ FARMACIA SAETTONE SRL | 01/07/2022 |
2452/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ANNULLA LA DETERMINA N. 2451 DEL 02/07/2021 E APPROVA LA RESA DEL CONTO TRIMESTRALE 01/04/2021 - 30/06/2021 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 02/07/2021 |
3977/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI PARZIALE SPOSTAMENTO DEL MERCATO DEL LUNEDÌ | 26/10/2021 |
3592/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE RESA DEL CONTO TRIMESTRALE 01/07/2021 - 30/09/2021 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 01/10/2021 |
44/2022 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE RESA DEL CONTO TRIMESTRALE 01/10/2021 - 31/12/2021 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 10/01/2022 |
4941/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E DELL'ORGANICO DEL PARCO DI CARNEVALE 2022 - PROLUNGAMENTO A MARE. | 15/12/2021 |
1813/2022 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE GRADUATORIE LUNA PARK ESTIVO - EDIZIONE 2022. | 16/05/2022 |
1106/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | SOSTITUZIONE AUTOVETTURA ADIBITA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI CON LICENZA N.10 INTESTATA AL SIG. GUARDA ANTONIO | 25/03/2021 |
2022/2022 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | RETTIFICA GRADUATORIA E APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA LUNA PARK ESTIVO 2022 | 31/05/2022 |
182/2022 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | RESA DEL CONTO ANNUALE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE MASI MARIA . | 17/01/2022 |
2451/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | RESA DEL CONTO TRIMESTRALE 01/04/2021 - 30/06/2021 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 02/07/2021 |
2669/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 300,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 11 - 20 E 21 - 30 GIUGNO 2020 | 11/08/2020 |
2674/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 400,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 MARZO 2020 | 11/08/2020 |
1872/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | SOSTITUZIONE AUTOVETTURA ADIBITA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI CON LICENZA N. 7 INTESTATA AL SIG. ISETTA MATTEO. | 04/06/2020 |
951/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 400,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 DICEMBRE 2019 | 23/03/2020 |
4897/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3086,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 30 SETTEMBRE 2019. | 16/12/2019 |
4394/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 330,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 OTTOBRE 2019 | 26/11/2019 |
4389/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 310,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 OTTOBRE 2019 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 65,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 | 26/11/2019 |
4388/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 650,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 30 SETTEMBRE 2019 | 26/11/2019 |
3707/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 916,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 | 14/10/2019 |
2670/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 550,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 GIUGNO 2020 | 11/08/2020 |
2672/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 350,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 MAGGIO 2020 | 11/08/2020 |
2626/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 990,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 GENNAIO 2020 | 06/08/2020 |
2627/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 450,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 GENNAIO 2020 | 06/08/2020 |
2628/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 810,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 GENNAIO 2020 | 06/08/2020 |
2629/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 1353,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DEL LUNA PARK ESTIVO 2020 | 06/08/2020 |
1763/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3893,46 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 30 APRILE 2020. | 08/06/2020 |
202/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 610,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 DICEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
201/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 30 NOVEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
4475/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CHE HANNO CHIESTO DI PARTECIPARE AL PARCO DI CARNEVALE - EDIZIONE 2021. | 14/12/2020 |
4032/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 50,00, 50,00 E DI 210,00 PER UN TOTALE DI 310,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 79,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 1 - 10;11 - 20 E 21 - 31 OTTOBRE 2020 | 24/11/2020 |
3140/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 300,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 LUGLIO 2020 | 22/09/2020 |
3143/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2130,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 AGOSTO 2020. | 22/09/2020 |
2676/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 500,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 FEBBRAIO 2020 | 11/08/2020 |
2678/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 450,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 55,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 FEBBRAIO 2020 | 11/08/2020 |
2630/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3050,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 MAGGIO 2020. | 06/08/2020 |
612/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 4536,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 GENNAIO 2020 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 606,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI GENNAIO 2020 | 25/02/2020 |
3975/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3954,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 54,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 31 OTTOBRE 2020 | 18/11/2020 |
3381/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI SITA IN SAVONA VIA NIELLA 27R TITOLARE HU XIAOMIN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 17 TER DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/06/1931 N.773). | 07/10/2020 |
2894/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3940,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E DI 6,00 PER RIMBORSO STAMPATI. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 LUGLIO 2020. | 01/09/2020 |
2893/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3516,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E DI 0,52 PER DIRITTI DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 30 GIUGNO 2020. | 01/09/2020 |
1799/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2476,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 MARZO 2020. | 08/06/2020 |
204/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 2871,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E LUNA PARK PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
200/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 480,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 NOVEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2022
Documenti trovati: 11,602