Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
1870/2017 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2830,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 31 MAGGIO 2017 | 08/06/2017 |
2669/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 300,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 11 - 20 E 21 - 30 GIUGNO 2020 | 11/08/2020 |
2674/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 400,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 MARZO 2020 | 11/08/2020 |
1872/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | SOSTITUZIONE AUTOVETTURA ADIBITA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI CON LICENZA N. 7 INTESTATA AL SIG. ISETTA MATTEO. | 04/06/2020 |
951/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 400,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 DICEMBRE 2019 | 23/03/2020 |
4897/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3086,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 30 SETTEMBRE 2019. | 16/12/2019 |
4394/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 330,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 OTTOBRE 2019 | 26/11/2019 |
4389/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 310,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 OTTOBRE 2019 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 65,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 | 26/11/2019 |
4388/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 650,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 30 SETTEMBRE 2019 | 26/11/2019 |
3707/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 916,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 | 14/10/2019 |
2670/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 550,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 GIUGNO 2020 | 11/08/2020 |
2672/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 350,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 MAGGIO 2020 | 11/08/2020 |
2626/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 990,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 GENNAIO 2020 | 06/08/2020 |
2627/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 450,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 GENNAIO 2020 | 06/08/2020 |
2628/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 810,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 GENNAIO 2020 | 06/08/2020 |
2629/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 1353,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DEL LUNA PARK ESTIVO 2020 | 06/08/2020 |
1763/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3893,46 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 30 APRILE 2020. | 08/06/2020 |
202/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 610,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 DICEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
201/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 30 NOVEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
4475/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CHE HANNO CHIESTO DI PARTECIPARE AL PARCO DI CARNEVALE - EDIZIONE 2021. | 14/12/2020 |
4032/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 50,00, 50,00 E DI 210,00 PER UN TOTALE DI 310,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 79,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 1 - 10;11 - 20 E 21 - 31 OTTOBRE 2020 | 24/11/2020 |
3140/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 300,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 LUGLIO 2020 | 22/09/2020 |
3143/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2130,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 AGOSTO 2020. | 22/09/2020 |
2676/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 500,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 FEBBRAIO 2020 | 11/08/2020 |
2678/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 450,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 55,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 FEBBRAIO 2020 | 11/08/2020 |
2630/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3050,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 MAGGIO 2020. | 06/08/2020 |
612/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 4536,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 GENNAIO 2020 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 606,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI GENNAIO 2020 | 25/02/2020 |
3975/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3954,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 54,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 31 OTTOBRE 2020 | 18/11/2020 |
3381/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI SITA IN SAVONA VIA NIELLA 27R TITOLARE HU XIAOMIN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 17 TER DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/06/1931 N.773). | 07/10/2020 |
2894/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3940,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E DI 6,00 PER RIMBORSO STAMPATI. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 LUGLIO 2020. | 01/09/2020 |
2893/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3516,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E DI 0,52 PER DIRITTI DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 30 GIUGNO 2020. | 01/09/2020 |
1799/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 2476,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 31 MARZO 2020. | 08/06/2020 |
204/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 2871,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E LUNA PARK PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
200/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 480,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 NOVEMBRE 2019 | 23/01/2020 |
198/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 250,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 NOVEMBRE 2019 E A VERSAMENTO EFFETTUATO NEL PERIODO 01 - 10 OTTOBRE 2019 | 23/01/2020 |
4177/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | SOSTITUZIONE AUTOVETTURA ADIBITA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI CON LICENZA N. 18 INTESTATA AL SIG. STOMBELLINI PAOLO. | 12/11/2019 |
4153/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 5146,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 31 OTTOBRE 2019. | 13/11/2019 |
3521/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 170,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 SETTEMBRE 2020 | 22/10/2020 |
3406/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3136,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 30 SETTEMBRE 2020. | 14/10/2020 |
4268/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 21 - 31 AGOSTO 2019 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 62,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 | 26/11/2019 |
4269/2019 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 800,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 AGOSTO 2019 | 26/11/2019 |
6/2021 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | RESA DEL CONTO TRIMESTRALE 01/10/2020-31/12/2020 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DA PARTE DELL'AGENTE CONTABILE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 04/01/2021 |
3326/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 250,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 10 SETTEMBRE 2020 | 07/10/2020 |
3215/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 200,00 DI CUI 50,00 RELATIVI AL PERIODO 11 - 20 AGOSTO ED 150,00 RELATIVI AL PERIODO 21 - 31 AGOSTO 2020 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 11 - 20 E 21 - 31 AGOSTO 2020 | 29/09/2020 |
3216/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 260,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 11 AGOSTO 2020 | 29/09/2020 |
3141/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 100,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 . APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 LUGLIO 2020 | 22/09/2020 |
2668/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 160,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 E ACCERTAMENTO DI ENTRATE DI 107,00 PER COSAP RELATIVA A CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 1 - 10 LUGLIO 2020 | 11/08/2020 |
2673/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 150,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 1 - 10 E 11 - 20 APRILE 2020 | 11/08/2020 |
2675/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 50,00 E DI 350,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI PERIODI 21 - 29 FEBBRAIO E 1 - 10 MARZO 2020 | 11/08/2020 |
1764/2020 Registro delle Determine Dirigenziali | COMMERCIO | ACCERTAMENTO ENTRATE DI 3626,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4. APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 01 - 29 FEBBRAIO 2020. | 08/06/2020 |
Ultimo aggiornamento: 04/01/2021
Documenti trovati: 8,662